LSNHLA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LSNHLA

Ligue Simuler NHL Abitibi
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Club Ecole

Aller en bas 
AuteurMessage
Matt Sun
Invité




Club Ecole Empty
MessageSujet: Club Ecole   Club Ecole Icon_minitimeSam 13 Oct - 21:54

Alier droit
Wade Belak 30 72 63 24 675000 3
Brad Leeb 62 56 63 21 450000 2
Alexander Suglobov 63 54 63 19 646000 2
Brett Engelhardt 55 47 56 20 450000 3
Alex Foster 55 42 55 16 685000 2
Owen Fussey 44 48 54 18 450000 2

Centre

Travis Green 63 71 71 30 900000 2
Kris Newbury 62 66 65 19 450000 2
Jeremy Williams 66 53 63 17 525000 2
Erik Westrum 62 54 61 21 450000 3
Colin Murphy 59 51 59 21 450000 2

Alier Gauche

Boyd Devereaux 62 70 68 23 450000 2
Tyson Nash 48 71 65 26 608000 2
Ben Ondrus 55 70 64 18 450000 3
Tyler Beechey 52 47 56 20 450000 3
Martin Sagat 48 52 55 16 450000 3
Robbie Earl 45 40 51 16 450000 4

Deffenseur

Ian White 67 67 68 17 453000 2
Jay Harrison 45 69 64 18 450000 2
Brad Brown 28 72 63 25 450000 2
Andy Wozniewski 40 69 63 21 475000 2
Anton Strålman D C- C- 14 525000 0
Dmitri Vorobiev D- C- C- 15 456000 0

Gardien

Jean-François Racine 55 56 61 19 450000 2
Justin Pogge 52 54 59 15 625000 4
Todd Ford 43 45 54 17 469000 2
Robert Gherson 45 52 50 17 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Club Ecole
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNHLA :: Bureau Des DG :: Toronto-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser